Celkové
Skiatlon
Gundersen
Cross
| Celkové pořadí | Jméno | Skiatlon | Gundersen | Cross |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikuš Martin | 3. místo | 2. místo | 5. místo |
| 2. | Horálek Radek | 4. místo | 3. místo | 9. místo |
| 3. | Škoda Jakub | 5. místo | 4. místo | 10. místo |
| 4. | Balatka Miroslav | 17. místo | 9. místo | 13. místo |
| 5. | Kubišta Jan | 21. místo | 8. místo | 21. místo |
| 6. | Dvořák František | 23. místo | 10. místo | 22. místo |
| 7. | Jakubec Vít | 28. místo | 13. místo | 20. místo |
| 8. | Knop Petr | 2. místo | 1. místo | - |
| 9. | Calda Vladimír | 14. místo | přihlášen | 7. místo |
| 10. | Hlaváček Arnošt | 7. místo | 5. místo | - |
| 11. | Urbánek Petr | 9. místo | 6. místo | - |
| 12. | Pela Zbyněk | 18. místo | 7. místo | - |
| 13. | Kolaja Jan | 19. místo | 11. místo | - |
| 14. | Trafina Jan | 27. místo | 12. místo | - |
| 15. | Štěpánek František | 29. místo | 15. místo | - |
| 16. | Kubalík Jan | 31. místo | 14. místo | - |
| 17. | Kejla Jan | 33. místo | - | 25. místo |
| 18. | Panuš Karel | 36. místo | 16. místo | - |
| 19. | Hemelík Patrik | 37. místo | 17. místo | - |
| 20. | Řáha Josef | 41. místo | - | 27. místo |
| 21. | Kolman Robert | 40. místo | 18. místo | - |
| 22. | Trenda Filip | 46. místo | 19. místo | - |
| 23. | Gräf Jakub | 1. místo | - | - |
| 24. | Kvasnička Tomáš | 6. místo | - | - |
| 25. | Černohorský Marek | 8. místo | - | - |
| 26. | Malík Tomáš | 10. místo | - | - |
| 27. | Marek Ondřej | 11. místo | přihlášen | - |
| 28. | Luxemburg Jan | 12. místo | - | - |
| 29. | Jakl František | 13. místo | - | - |
| 30. | Gebouský Ondřej | 15. místo | - | - |
| 31. | Charvát Tomáš | 16. místo | - | - |
| 32. | Rygl Ladislav | - | - | 1. místo |
| 33. | Fellner Adam | - | - | 2. místo |
| 34. | Jirkův Jakub | 20. místo | - | - |
| 35. | Šretr Radek | - | - | 3. místo |
| 36. | Janoušek Martin | - | - | 4. místo |
| 37. | Váňa Jiří | 22. místo | - | - |
| 38. | Hásek Jan | - | - | 6. místo |
| 39. | Deimling Ondřej | 24. místo | - | - |
| 40. | Hrdý Jakub | 25. místo | - | - |
| 41. | Drobník Michal | - | - | 8. místo |
| 42. | Lank Martin | 26. místo | - | - |
| 43. | Ondrášek Pavel | - | - | 11. místo |
| 44. | Kaliba Štěpán | - | - | 12. místo |
| 45. | Zedník Miloslav | 30. místo | přihlášen | - |
| 46. | Junek Libor | - | - | 14. místo |
| 47. | Hřivňák Vladimír | 32. místo | - | - |
| 48. | Matzner Martin | - | - | 15. místo |
| 49. | Zahula Vít | - | - | 16. místo |
| 50. | Zemler Václav | 34. místo | přihlášen | - |
| 51. | Matzner Jan | - | - | 17. místo |
| 52. | Fritz Jaroslav | 35. místo | - | - |
| 53. | Stuchlík Mojmír | - | - | 18. místo |
| 54. | Vaner Jan | - | - | 19. místo |
| 55. | Urbanec David | 38. místo | - | - |
| 56. | Kurel Václav | 39. místo | - | - |
| 57. | Hříbal Jiří | - | - | 23. místo |
| 58. | Macaj Jan | - | - | 24. místo |
| 59. | Saska Josef | 42. místo | - | - |
| 60. | Prchal Martin | 43. místo | - | - |
| 61. | Novotný Václav | - | - | 26. místo |
| 62. | Špíšek Radek | 44. místo | přihlášen | - |
| 63. | Černušák Štěpán | 45. místo | - | - |
| 64. | Nýdrle Jarda | - | - | 28. místo |
| 65. | Tuláček Jiří | - | - | 29. místo |
| 66. | Štěpán Jaroslav | 47. místo | - | - |
| 67. | Rožek Jan | - | - | 30. místo |
| 68. | Lhota Zbyšek | přihlášen | přihlášen | přihlášen |
| 69. | Kalina David | přihlášen | - | - |
| 70. | Holinka Radek | přihlášen | přihlášen | - |
| 71. | Šperl Martin | přihlášen | - | - |
| 72. | Meier Radek | přihlášen | přihlášen | - |
| 73. | Mayer Stanislav | přihlášen | - | - |
| 74. | Bartůněk Aleš | - | přihlášen | - |
| 75. | Žabka Martin | přihlášen | - | - |
| 76. | Štěpánková Jaroslav | přihlášen | přihlášen | - |
| 77. | Kopal Kryštof | - | - | přihlášen |




